1
|
There are two natural isotopes of iridium (Ir), and many radioisotopes, the most stable radioisotope being Ir-192 with a half-life of 73.83 days. Ir-192 beta decays into platinum-192, while most of the other radioisotopes decay into osmium.
Standard atomic mass: 192.217(3) u
| nuclide symbol | Z(p) | N(n) | isotopic mass (u) | half-life | nuclear spin | representative isotopic composition (mole fraction) | range of natural variation (mole fraction) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| excitation energy | |||||||
| 164Ir | 77 | 87 | 163.99220(44)# | 1# ms | 2-# | ||
| 164mIr | 270(110)# keV | 94(27) µs | 9+# | ||||
| 165Ir | 77 | 88 | 164.98752(23)# | <1# µs | 1/2+# | ||
| 165mIr | 180(50)# keV | 300(60) µs | 11/2- | ||||
| 166Ir | 77 | 89 | 165.98582(22)# | 10.5(22) ms | (2-) | ||
| 166mIr | 172(6) keV | 15.1(9) ms | (9+) | ||||
| 167Ir | 77 | 90 | 166.981665(20) | 35.2(20) ms | 1/2+ | ||
| 167mIr | 175.3(22) keV | 30.0(6) ms | 11/2- | ||||
| 168Ir | 77 | 91 | 167.97988(16)# | 161(21) ms | high | ||
| 168mIr | 50(100)# keV | 125(40) ms | low | ||||
| 169Ir | 77 | 92 | 168.976295(28) | 780(360) ms [0.64(+46-24) s] | 1/2+# | ||
| 169mIr | 154(24) keV | 308(22) ms | 11/2-# | ||||
| 170Ir | 77 | 93 | 169.97497(11)# | 910(150) ms [0.87(+18-12) s] | low# | ||
| 170mIr | 270(70)# keV | 440(60) ms | high# | ||||
| 171Ir | 77 | 94 | 170.97163(4) | 3.6(10) s [3.2(+13-7) s] | 1/2+# | ||
| 171mIr | 180(30)# keV | 1.40(10) s | (11/2-) | ||||
| 172Ir | 77 | 95 | 171.97046(11)# | 4.4(3) s | (3+) | ||
| 172mIr | 280(100)# keV | 2.0(1) s | (7+) | ||||
| 173Ir | 77 | 96 | 172.967502(15) | 9.0(8) s | (3/2+,5/2+) | ||
| 173mIr | 253(27) keV | 2.20(5) s | (11/2-) | ||||
| 174Ir | 77 | 97 | 173.966861(30) | 7.9(6) s | (3+) | ||
| 174mIr | 193(11) keV | 4.9(3) s | (7+) | ||||
| 175Ir | 77 | 98 | 174.964113(21) | 9(2) s | (5/2-) | ||
| 176Ir | 77 | 99 | 175.963649(22) | 8.3(6) s | |||
| 177Ir | 77 | 100 | 176.961302(21) | 30(2) s | 5/2- | ||
| 178Ir | 77 | 101 | 177.961082(21) | 12(2) s | |||
| 179Ir | 77 | 102 | 178.959122(12) | 79(1) s | (5/2)- | ||
| 180Ir | 77 | 103 | 179.959229(23) | 1.5(1) min | (4,5)(+#) | ||
| 181Ir | 77 | 104 | 180.957625(28) | 4.90(15) min | (5/2)- | ||
| 182Ir | 77 | 105 | 181.958076(23) | 15(1) min | (3+) | ||
| 183Ir | 77 | 106 | 182.956846(27) | 57(4) min | 5/2- | ||
| 184Ir | 77 | 107 | 183.95748(3) | 3.09(3) h | 5- | ||
| 184m1Ir | 225.65(11) keV | 470(30) µs | 3+ | ||||
| 184m2Ir | 328.40(24) keV | 350(90) ns | (7)+ | ||||
| 185Ir | 77 | 108 | 184.95670(3) | 14.4(1) h | 5/2- | ||
| 186Ir | 77 | 109 | 185.957946(18) | 16.64(3) h | 5+ | ||
| 186mIr | 0.8(4) keV | 1.92(5) h | 2- | ||||
| 187Ir | 77 | 110 | 186.957363(7) | 10.5(3) h | 3/2+ | ||
| 187m1Ir | 186.15(4) keV | 30.3(6) ms | 9/2- | ||||
| 187m2Ir | 433.81(9) keV | 152(12) ns | 11/2- | ||||
| 188Ir | 77 | 111 | 187.958853(8) | 41.5(5) h | 1- | ||
| 188mIr | 970(30) keV | 4.2(2) ms | 7+# | ||||
| 189Ir | 77 | 112 | 188.958719(14) | 13.2(1) d | 3/2+ | ||
| 189m1Ir | 372.18(4) keV | 13.3(3) ms | 11/2- | ||||
| 189m2Ir | 2333.3(4) keV | 3.7(2) ms | (25/2)+ | ||||
| 190Ir | 77 | 113 | 189.9605460(18) | 11.78(10) d | 4- | ||
| 190m1Ir | 26.1(1) keV | 1.120(3) h | (1-) | ||||
| 190m2Ir | 36.154(25) keV | >2 µs | (4)+ | ||||
| 190m3Ir | 376.4(1) keV | 3.087(12) h | (11)- | ||||
| 191Ir | 77 | 114 | 190.9605940(18) | STABLE | 3/2+ | 0.373(2) | |
| 191m1Ir | 171.24(5) keV | 4.94(3) s | 11/2- | ||||
| 191m2Ir | 2120(40) keV | 5.5(7) s | |||||
| 192Ir | 77 | 115 | 191.9626050(18) | 73.827(13) d | 4+ | ||
| 192m1Ir | 56.720(5) keV | 1.45(5) min | 1- | ||||
| 192m2Ir | 168.14(12) keV | 241(9) a | (11-) | ||||
| 193Ir | 77 | 116 | 192.9629264(18) | STABLE | 3/2+ | 0.627(2) | |
| 193mIr | 80.240(6) keV | 10.53(4) d | 11/2- | ||||
| 194Ir | 77 | 117 | 193.9650784(18) | 19.28(13) h | 1- | ||
| 194m1Ir | 147.078(5) keV | 31.85(24) ms | (4+) | ||||
| 194m2Ir | 370(70) keV | 171(11) d | (10,11)(-#) | ||||
| 195Ir | 77 | 118 | 194.9659796(18) | 2.5(2) h | 3/2+ | ||
| 195mIr | 100(5) keV | 3.8(2) h | 11/2- | ||||
| 196Ir | 77 | 119 | 195.96840(4) | 52(1) s | (0-) | ||
| 196mIr | 210(40) keV | 1.40(2) h | (10,11-) | ||||
| 197Ir | 77 | 120 | 196.969653(22) | 5.8(5) min | 3/2+ | ||
| 197mIr | 115(5) keV | 8.9(3) min | 11/2- | ||||
| 198Ir | 77 | 121 | 197.97228(21)# | 8(1) s | |||
| 199Ir | 77 | 122 | 198.97380(4) | 20# s | 3/2+# | ||
| Isotopes of osmium | Isotopes of iridium | Isotopes of platinum |
| Index to isotope pages | ||
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from Wikipedia